[et_pb_section bb_built="1" _builder_version="3.0.47"][et_pb_row _builder_version="3.0.48" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.13.1" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"]
Prod # | Material | Thickness | Open Width | Pin Dia. | Knuckle | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
SS09303212 | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 12 |
SS09303212OF | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 12 |
SS09303224 | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 24 |
SS09303236OF | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 36 |
SS09303248 | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 48 |
SS09303272 | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 72 |
SS09303272OF | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 72 |
SS09303296 | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 96 |
SS09304072 | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 2.50 | 0.250 | 1.00 | 72 |
SS09304812 | 304Â STAINLESS STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 12 |
SS09304812OF | 304Â STAINLESS STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 12 |
SS09304824 | 304Â STAINLESS STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 24 |
SS09304836OF | 304Â STAINLESS STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 36 |
SS09304848 | 304Â STAINLESS STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 48 |
SS09304872 | 304Â STAINLESS STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 72 |
SS09304872OF | 304Â STAINLESS STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 72 |
SS09304896 | 304Â STAINLESS STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 96 |
SS09304896OF | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 96 |
SS09306412 | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 4.00 | 0.250 | 1.00 | 12 |
SS09306424 | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 4.00 | 0.250 | 1.00 | 24 |
SS09306448 | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 4.00 | 0.250 | 1.00 | 48 |
SS09306472 | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 4.00 | 0.250 | 1.00 | 72 |
SS09306496 | 304 STAINLESS STEEL | 0.090 | 4.00 | 0.250 | 1.00 | 96 |
Prod # | Material | Thickness | Open Width | Pin Dia. | Knuckle | Length |
SS12003212 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 2.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 12 |
SS12003224 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 2.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 24 |
SS12003248 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 2.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 48 |
SS12003272 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 2.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 72 |
SS12003296 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 2.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 96 |
SS12004812 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 3.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 12 |
SS12004824 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 3.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 24 |
SS12004848 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 3.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 48 |
SS12004860 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 3.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 60 |
SS12004872 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 3.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 72 |
SS12004896 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 3.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 96 |
SS12006412 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 4.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 12 |
SS12006424 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 4.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 24 |
SS12006448 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 4.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 48 |
SS12006472 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 4.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 72 |
SS12006496 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 4.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 96 |
SS12008012 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 5.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 12 |
SS12008024 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 5.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 24 |
SS12008048 | 304 STAINLESS STEEL | Â 0.120 | Â 5.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 48 |
SS12008060 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 5.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 60 |
SS12008072 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 5.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 72 |
SS12008096 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 5.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 96 |
SS12009672 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 6.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 72 |
SS12009696 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 6.00 | Â 0.375 | Â 2.00 | Â 96 |
SS12203212 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 2.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 12 |
SS12203212OF | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 2.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 12 |
SS12203212SW | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 2.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 12 |
SS12203224 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 2.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 24 |
SS12203236OF | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 2.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 36 |
SS12203236SW | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 2.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 36 |
SS12203248 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 2.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 48 |
SS12203272 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 2.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 72 |
SS12203272OF | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 2.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 72 |
SS12203272SW | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 2.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 72 |
SS12203296 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 2.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 96 |
SS12204812 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 3.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 12 |
SS12204812OF | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 3.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 12 |
SS12204812SW | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 3.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 12 |
SS12204824 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 3.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 24 |
SS12204836OF | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 3.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 36 |
SS12204836SW | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 3.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 36 |
SS12204848 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 3.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 48 |
SS12204872 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 3.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 72 |
SS12204872OF | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 3.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 72 |
SS12204872SW | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 3.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 72 |
SS12204896 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 3.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 96 |
SS12206412 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 4.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 12 |
SS12206424 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 4.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 24 |
SS12206448 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 4.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 48 |
SS12206472 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 4.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 72 |
SS12206496 | 304 STAINLESS STEEL | 0.120 | Â 4.00 | Â 0.250 | Â 2.00 | Â 96 |
Continuous hinges are also referred to as piano hinges. A blank length of hinge usually comes in six or eight foot lengths. They are manufactured in various gauges, materials, and sizes, ideal for cutting to specific sizes. A mill finish is standard on this type of hinge.
For more information:
Call 314-436-0432
Fax 314-436-0481
Email:Â hardwaremfg@aol.com
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
|