14 GAUGE or .075 thick stainless 304 with ss pin.
Prod # | Material | Thickness | Open Width | Pin Dia. | Knuckle | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
SS07403236 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.00 | 0.187 | 1.00 | 36 |
SS07403248 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.00 | 0.187 | 1.00 | 48 |
SS07403260 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.00 | 0.187 | 1.00 | 60 |
SS07403272 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.00 | 0.187 | 1.00 | 72 |
SS07403296 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.00 | 0.187 | 1.00 | 96 |
SS07404072 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.50 | 0.187 | 1.00 | 72 |
SS07404096 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.50 | 0.187 | 1.00 | 96 |
SS07404872 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.187 | 1.00 | 72 |
SS07404896 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.187 | 1.00 | 96 |
SS07406472 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 4.00 | 0.187 | 1.00 | 72 |
SS07406496 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 4.00 | 0.187 | 1.00 | 96 |
SS07603224 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 24 |
SS07603236 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 36 |
SS07603248 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 48 |
SS07603260 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 60 |
SS07603272 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 72 |
SS07603296 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.00 | 0.250 | 1.00 | 96 |
SS07604036 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.50 | 0.250 | 1.00 | 36 |
SS07604048 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.50 | 0.250 | 1.00 | 48 |
SS07604060 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.50 | 0.250 | 1.00 | 60 |
SS07604072 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.50 | 0.250 | 1.00 | 72 |
SS07604096 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 2.50 | 0.250 | 1.00 | 96 |
SS07604836 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 36 |
SS07604848 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 48 |
SS07604860 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 60 |
SS07604872 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 72 |
SS07604896 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 3.00 | 0.250 | 1.00 | 96 |
SS07605636 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 3.50 | 0.250 | 1.00 | 36 |
SS07605648 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 3.50 | 0.250 | 1.00 | 48 |
SS07605660 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 3.50 | 0.250 | 1.00 | 60 |
SS07605672 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 3.50 | 0.250 | 1.00 | 72 |
SS07605696 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 3.50 | 0.250 | 1.00 | 96 |
SS07606436 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 4.00 | 0.250 | 1.00 | 36 |
SS07606448 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 4.00 | 0.250 | 1.00 | 48 |
SS07606460 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 4.00 | 0.250 | 1.00 | 60 |
SS07606472 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 4.00 | 0.250 | 1.00 | 72 |
SS07606496 | 304 STAINLESS STEEL | 0.075 | 4.00 | 0.250 | 1.00 | 96 |
For more information:
Call 314-436-0432
Fax 314-436-0481
Email: hardwaremfg@aol.com
|