[et_pb_section bb_built="1" _builder_version="3.0.47"][et_pb_row _builder_version="3.0.48" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.13.1" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"]
Most of the hinges are flat; we do stock a few pieces in both leaves offset or both leaves swaged; ask for drawings.
Displaying 75 of 743 Standard Inventory Hinges. See all available Piano Hinges here.
Prod # | Material | Thickness | Open Width | Pin Dia. | Knuckle | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
SS02501248 | Â 304 STAINLESSÂ STEEL | Â 0.025 | Â 0.75 | Â 0.062 | Â 0.25 | Â 48 |
SS02501272 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.025 | Â 0.75 | Â 0.062 | Â 0.25 | Â 72 |
SS02501296 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.025 | Â 0.75 | Â 0.062 | Â 0.25 | Â 96 |
SS02501648 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.025 | Â 1.00 | Â 0.062 | Â 0.25 | Â 48 |
SS02501672 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.025 | Â 1.00 | Â 0.062 | Â 0.25 | Â 72 |
SS02501696 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.025 | Â 1.00 | Â 0.062 | Â 0.25 | Â 96 |
SS03501272 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.035 | Â 0.75 | Â 0.086 | Â 0.25 | Â 72 |
SS03501296 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.035 | Â 0.75 | Â 0.086 | Â 0.25 | Â 96 |
SS03501772 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.035 | Â 1.06 | Â 0.086 | Â 0.25 | Â 72 |
SS03501796 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.035 | Â 1.06 | Â 0.086 | Â 0.25 | Â 96 |
SS03502072 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.035 | Â 1.25 | Â 0.086 | Â 0.25 | Â 72 |
SS03502096 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.035 | Â 1.25 | Â 0.086 | Â 0.25 | Â 96 |
SS03502472 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.035 | Â 1.50 | Â 0.086 | Â 0.25 | Â 72 |
SS03502496 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.035 | Â 1.50 | Â 0.086 | Â 0.25 | Â 96 |
SS04001772 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.040 | Â 1.06 | Â 0.093 | Â 0.50 | Â 72 |
SS04001796 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.040 | Â 1.06 | Â 0.093 | Â 0.50 | Â 96 |
SS04002072 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.040 | Â 1.25 | Â 0.093 | Â 0.50 | Â 72 |
SS04002096 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.040 | Â 1.25 | Â 0.093 | Â 0.50 | Â 96 |
SS04002472 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.040 | Â 1.50 | Â 0.093 | Â 0.50 | Â 72 |
SS04002496 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.040 | Â 1.50 | Â 0.093 | Â 0.50 | Â 96 |
SS04003272 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.040 | Â 2.00 | Â 0.093 | Â 0.50 | Â 72 |
SS04003296 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.040 | Â 2.00 | Â 0.093 | Â 0.50 | Â 96 |
SS05201772 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.050 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS05201796 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.050 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 96 |
SS05202072 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.050 | Â 1.25 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS05202096 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.050 | Â 1.25 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 96 |
SS05202472 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.050 | Â 1.50 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS05202496 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.050 | Â 1.50 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 96 |
SS05203272 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.050 | Â 2.00 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS05203296 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.050 | Â 2.00 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 96 |
SS05204072 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.050 | Â 2.50 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS05204096 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.050 | Â 2.50 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 96 |
SS05204872 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.050 | Â 3.00 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS05204896 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.050 | Â 3.00 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 96 |
SS06201712OF | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 12 |
SS06201712SW | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 12 |
SS06201736 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 36 |
SS06201736OF | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 36 |
SS06201736SW | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 36 |
SS06201748 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 48 |
SS06201760 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 60 |
SS06201772 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS06201772OF | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS06201772SW | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS06201784 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 84 |
SS06201796 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.06 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 96 |
SS06202072 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.25 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS06202084 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.25 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 84 |
SS06202096 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.25 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 96 |
SS06202472 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.50 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS06202484 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.50 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 84 |
SS06202496 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.50 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 96 |
SS06203272 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 2.00 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS06203284 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 2.00 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 84 |
SS06203296 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 2.00 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 96 |
SS06204072 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 2.50 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS06204084 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 2.50 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 84 |
SS06204096 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 2.50 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 96 |
SS06204872 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 3.00 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS06204884 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 3.00 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 84 |
SS06204896 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 3.00 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 96 |
SS06206472 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 4.00 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 72 |
SS06206496 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 4.00 | Â 0.125 | Â 0.50 | Â 96 |
SS06402484 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.50 | Â 0.187 | Â 1.00 | Â 84 |
SS06403272 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 2.00 | Â 0.187 | Â 1.00 | Â 72 |
SS06403284 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 2.00 | Â 0.187 | Â 1.00 | Â 84 |
SS06403296 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 2.00 | Â 0.187 | Â 1.00 | Â 96 |
SS06404884 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 3.00 | Â 0.187 | Â 1.00 | Â 84 |
SS06502472 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.50 | Â 0.187 | Â 0.50 | Â 72 |
SS06502496 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 1.50 | Â 0.187 | Â 0.50 | Â 96 |
SS06503272 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 2.00 | Â 0.187 | Â 0.50 | Â 72 |
SS06503296 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 2.00 | Â 0.187 | Â 0.50 | Â 96 |
SS06504072 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 2.50 | Â 0.187 | Â 0.50 | Â 72 |
SS06504096 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 2.50 | Â 0.187 | Â 0.50 | Â 96 |
SS06504872 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 3.00 | Â 0.187 | Â 0.50 | Â 72 |
SS06504896 | Â 304 STAINLESS STEEL | Â 0.060 | Â 3.00 | Â 0.187 | Â 0.50 | Â 96 |
For more information:
Call 314-436-0432
Fax 314-436-0481
Email:Â hardwaremfg@aol.com
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
|